| Date | Match | Odd | Result |
|---|---|---|---|
| 18.10.2026 | Malaga - Real Sociedad Goal/Goal-Yes | 1.70 | ✓ |
Sirius - Elfsborg Goal/Goal-Yes | 1.66 | ✓ | |
Leverkusen - Freiburg Over 2.5 goals | 1.50 | ✓ | |
Nottingham - Arsenal Goal/Goal-No | 1.90 | ✓ | |
Bournemouth - Sunderland 1 | 2.10 | ✓ | |
Real Madrid - Sevilla 1 AH -1.5 | 1.66 | ✓ | |
Milan - Atalanta Goal/Goal-Yes | 1.70 | ✓ | |
Combo | 47.66 | WIN | |
| 17.10.2026 | Strasbourg - PSG 2 AH -1.5 | 1.95 | ✓ |
AIK - Goteborg 1 AH 0.0 | 1.83 | DRAW | |
Brentford - Liverpool Over 2.5 goals | 1.61 | ✓ | |
Troyes - Lens Goal/Goal-Yes | 1.53 | ✓ | |
Roma - Genoa 1 | 1.50 | ✓ | |
Everton - Chelsea 2 AH -0.5 | 2.10 | ✓ | |
Bologna - Inter 2 | 1.61 | ✓ | |
Combo | 44.58 | WIN | |
| 16.10.2026 | FC Eindhoven - Vitesse 2 AH -0.5 | 1.90 | ✓ |
Le Mans - Toulouse 2 AH 0.0 | 1.70 | ✓ | |
Corum - Rizespor Over 2.5 goals | 1.75 | ✓ | |
Burnley - Wolves 2 AH 0.0 | 1.70 | ✓ | |
La Coruna - Levante Goal/Goal-Yes | 1.75 | ✓ | |
Bromapojkarna - Djurgarden 2 AH -1.0 | 1.80 | ✓ | |
Horsens - Randers 2 AH 0.0 | 1.70 | DRAW | |
Combo | 51.46 | WIN | |
| 15.10.2026 | AZ - Hapoel Beer Sheva Over 2.5 goals | 1.50 | ✓ |
CSKA Sofia - Monaco Over 2.5 goals | 1.70 | ✓ | |
Salzburg - Milan 2 | 1.80 | ✓ | |
Dinamo Zagreb - Anderlecht 1 | 2.00 | ✓ | |
Celta Vigo - Juventus 2 | 2.15 | ✓ | |
Lyon - Crystal Palace Goal/Goal-Yes | 1.53 | ✓ | |
Hajduk - Ajax Over 2.5 goals | 1.53 | ✓ | |
Combo | 46.20 | WIN | |
| 14.10.2026 | Slovan Bratislava - Stuttgart 2 AH -1.5 | 1.70 | ✓ |
QPR - Derby Over 2.5 goals | 1.85 | ✓ | |
Betis - Porto Goal/Goal-Yes | 1.66 | ✓ | |
Lincoln - West Ham 2 AH -0.5 | 1.70 | ✓ | |
LASK - Liverpool Over 3.5 goals | 1.90 | ✓ | |
Roma - Real Madrid 2 AH -0.5 | 1.90 | ✓ | |
Aston Villa - Fenerbahche Over 2.5 goals | 1.66 | ✓ | |
Combo | 53.19 | WIN | |
| 13.10.2026 | Galatasaray - Barcelona Over 3.5 goals | 1.55 | ✓ |
Leipzig - PSV 1 | 1.80 | ✓ | |
Villareal - Napoli Goal/Goal-Yes | 1.53 | ✓ | |
Inter - Brugge Goal/Goal-Yes | 1.80 | ✓ | |
Lens - Sporting 2 AH 0.0 | 1.83 | ✓ | |
Atletico Madrid - Man United 1 AH -0.5 | 2.00 | ✓ | |
Arsenal - Lille 1 AH -1.5 | 1.66 | ✓ | |
Combo | 46.68 | WIN | |
| 12.10.2026 | Atalanta - Venezia Over 2.5 goals | 1.61 | ✓ |
Valladolid - Albacete 1 | 1.90 | ✓ | |
Coventry - Newcastle Over 2.5 goals | 1.70 | ✓ | |
Arhus - Sonderyske 1 AH -0.5;-1.0 | 1.70 | ✓ | |
KFUM - Valerenga Goal/Goal-Yes | 1.50 | ✓ | |
Tenerife - Girona 2 AH 0.0 | 1.80 | DRAW | |
Levante - Sevilla 2 AH 0.0 | 1.83 | DRAW | |
Combo | 43.68 | WIN | |
| 11.10.2026 | Freiburg - Schalke 1 AH -0.5 | 1.66 | ✓ |
Como - Roma 1 AH 0.0 | 1.83 | DRAW | |
Troyes - Marseille 2 AH -0.5 | 1.90 | ✓ | |
Real Sociedad - La Coruna Over 2.5 goals | 1.75 | ✓ | |
Koln - Mgladbach 1 | 2.00 | ✓ | |
Crystal Palace - Nottingham Goal/Goal-Yes | 1.70 | ✓ | |
Santander - Valencia Goal/Goal-Yes | 1.53 | ✓ | |
Combo | 52.54 | WIN | |
| 10.10.2026 | Rizespor - Fenerbahche Over 2.5 goals | 1.70 | ✓ |
Chelsea - Bournemouth 1 AH -0.5 | 1.70 | ✓ | |
Aston Villa - Brentford Over 2.5 goals | 1.75 | ✓ | |
Monaco - Toulouse Over 2.5 goals | 1.61 | ✓ | |
Alaves - Atletico Madrid 2 AH -0.5 | 1.80 | ✓ | |
Leipzig - Eintracht Over 3.5 goals | 1.75 | ✓ | |
Arsenal - Leeds Over 2.5 goals | 1.80 | ✓ | |
Combo | 46.17 | WIN | |
| 10.10.2026 | Chelsea - Bournemouth Over 3.5 goals | 2.20 | ✓ |
Sunderland - Brighton 2 AH 0.0 | 1.66 | ✓ | |
Monaco - Toulouse Goal/Goal-Yes | 1.66 | ✓ | |
Leipzig - Eintracht 1 AH -0.5 | 1.61 | ✓ | |
Paderborn - Stuttgart 2 AH -0.5 | 1.61 | ✓ | |
Arsenal - Leeds Goal/Goal-Yes | 2.00 | ✓ | |
Aston Villa - Brentford Goal/Goal-Yes | 1.61 | ✓ | |
Combo | 50.60 | WIN | |
| 09.10.2026 | Lens - Lyon Over 2.5 goals | 1.61 | ✓ |
Xamax - Winterthur Over 3.5 goals | 2.10 | ✗ | |
West Ham - QPR 1 AH -0.5;-1.0 | 1.70 | ✗ | |
Braga - Sporting Over 2.5 goals | 2.00 | ✓ | |
Heracles - Walwijk 1 | 1.50 | ✓ | |
Dordrecht - Emmen Over 2.5 goals | 1.50 | ✓ | |
Heidenheim - Kaiserslautern 1 | 1.90 | ✗ | |
Combo | 49.14 | LOSS | |
| 06.10.2026 | Luxembourg - Bulgaria Under 2.5 goals | 1.66 | ✓ |
Croatia - Spain Over 3.5 goals | 2.10 | ✗ | |
Estonia - Iceland 2 | 1.70 | ✗ | |
Moldova - Slovakia Over 2.5 goals | 1.75 | ✓ | |
Albania - San Marino Over 3.5 goals | 1.50 | ✗ | |
Scotland - Slovenia Under 2.5 goals | 1.66 | ✗ | |
Stevenage - Leicester 2 AH 0.0 | 1.70 | ✗ | |
Combo | 43.90 | LOSS | |
| 05.10.2026 | France - Belgium 1 AH -0.5;-1.0 | 1.70 | ✓ |
Romania - Sweden 2 | 1.80 | ✓ | |
Ukraine - Hungary Goal/Goal-No | 1.83 | ✗ | |
Montenegro - Armenia 1 | 1.50 | ✗ | |
Cyprus - Latvia 1 AH -0.5 | 1.70 | ✓ | |
Moss - Kongsvinger 2 AH -0.5 | 1.70 | ✓ | |
Bosnia - Poland Over 2.5 goals | 2.00 | ✗ | |
Combo | 48.55 | LOSS | |
| 03.10.2026 | Macedonia - Scotland Under 2.5 goals | 1.70 | ✓ |
Almeria - Burgos 1 | 1.61 | ✓ | |
Eastleigh - Woking Over 2.5 goals | 1.70 | ✓ | |
Barrow - Wealdstone 1 | 1.90 | ✓ | |
Finland - Albania 1 AH 0.0 | 1.75 | ✓ | |
Switzerland - Slovenia Over 2.5 goals | 1.95 | ✓ | |
Top Oss - Maastricht Over 2.5 goals | 1.70 | ✓ | |
Combo | 51.29 | WIN | |
| 02.10.2026 | Cyprus - Armenia Under 2.5 goals | 1.80 | ✓ |
Belgium - Turkey 1 AH -0.5;-1.0 | 1.70 | ✓ | |
Dundalk - Bohemians Over 2.5 goals | 1.61 | ✓ | |
France - Italy Goal/Goal-Yes | 1.83 | ✓ | |
Latvia - Montenegro 2 AH -0.5 | 1.80 | ✓ | |
Wexford - Longford Over 2.5 goals | 1.70 | ✓ | |
Poland - Romania 1 AH -0.5 | 1.66 | ✓ | |
Combo | 45.80 | WIN | |
| 01.10.2026 | Azerbaijan - Liechtenstein Over 2.5 goals | 1.66 | ✗ |
Malta - Gibraltar 1 AH -1.5 | 1.80 | ✗ | |
Wales - Norway 2 AH -0.5 | 1.61 | ✗ | |
Germany - Serbia 1 AH -1.5 | 1.66 | ✓ | |
Japan - Ecuador Goal/Goal-No | 1.66 | ✓ | |
Ireland - Austria 2 AH -0.5 | 2.00 | ✗ | |
Denmark - Portugal Over 2.5 goals | 1.70 | ✓ | |
Combo | 45.07 | LOSS | |
| 29.09.2026 | Luxembourg - Iceland Goal/Goal-No | 1.83 | ✓ |
Slovenia - Macedonia 1 AH -0.5 | 1.70 | ✓ | |
Finland - Belarus Goal/Goal-No | 1.66 | ✓ | |
Scotland - Switzerland 2 | 2.00 | ✓ | |
Woking - Solihull Goal/Goal-Yes | 1.70 | ✓ | |
Spain - Croatia Goal/Goal-Yes | 2.00 | ✓ | |
Moldova - Faroe Islands X2 | 1.53 | ✓ | |
Combo | 53.73 | WIN | |
| 28.09.2026 | Georgia - Ukraine Goal/Goal-No | 1.83 | ✓ |
Sweden - Poland Goal/Goal-Yes | 1.80 | ✓ | |
N.Ireland - Hungary Under 2.5 goals | 1.53 | ✓ | |
Turkey - Italy Goal/Goal-Yes | 1.70 | ✓ | |
Latvia - Cyprus Goal/Goal-No | 1.83 | ✓ | |
Romania - Bosnia Goal/Goal-Yes | 1.80 | ✓ | |
Armenia - Montenegro Goal/Goal-Yes | 1.90 | ✓ | |
Combo | 53.62 | WIN | |
| 27.09.2026 | Norway - Portugal 2 AH 0.0 | 1.80 | ✓ |
Oviedo - Sporting Gijon 1 AH -0.5 | 2.00 | ✓ | |
Israel - Ireland Goal/Goal-No | 1.90 | ✓ | |
Austria - Kosovo 1 AH -1.0 | 1.80 | ✓ | |
Denmark - Wales 1 AH -0.5 | 1.61 | ✓ | |
Burgos - Eldense 1 AH -0.5 | 1.90 | ✓ | |
Assyriska - Pitea Over 2.5 goals | 1.50 | ✓ | |
Combo | 56.49 | WIN | |
| 26.09.2026 | Faroe Islands - Kazakstan 1 AH 0.0 | 1.66 | DRAW |
Heracles - Vitesse 1 AH -1.0 | 1.80 | ✓ | |
Albania - Belarus 1 | 1.50 | ✓ | |
England - Spain Goal/Goal-Yes | 1.70 | ✓ | |
Slovenia - Scotland Goal/Goal-No | 1.80 | ✓ | |
Tenerife - Cadiz 1 | 1.75 | ✗ | |
Iceland - Estonia 1 AH -1.5 | 1.80 | ✗ | |
Combo | 43.20 | LOSS | |
| 25.09.2026 | Armenia - Latvia Goal/Goal-No | 1.83 | ✓ |
Hungary - Ukraine Under 2.5 goals | 1.75 | ✓ | |
Cobh - Athlone Over 2.5 goals | 1.75 | ✓ | |
Sweden - Romania Goal/Goal-Yes | 1.75 | ✓ | |
Girona - Albacete 1 AH -1.0 | 1.70 | ✓ | |
Galway - Shelbourne 2 AH 0.0 | 1.80 | DRAW | |
Montenegro - Cyprus 1 | 1.70 | ✓ | |
Combo | 51.02 | WIN | |
| 24.09.2026 | Austria - Israel 1 AH -1.5 | 2.00 | ✓ |
Japan - Uruguay 1 AH 0.0 | 1.80 | ✓ | |
Uzbekistan - Iran 2 AH 0.0 | 1.75 | ✗ | |
Norway - Denmark 1 | 1.75 | ✓ | |
South Korea - Ecuador Under 2.5 goals | 1.53 | ✗ | |
Andorra - Malta 2 AH 0.0 | 1.61 | ✓ | |
Kosovo - Ireland 1 AH 0.0 | 1.70 | ✓ | |
Combo | 46.17 | LOSS | |
| 20.09.2026 | Man City - Sunderland Over 2.5 goals | 1.61 | ✓ |
Djurgarden - Elfsborg Over 2.5 goals | 1.70 | ✓ | |
Fulham - Man United Goal/Goal-Yes | 1.50 | ✓ | |
Bournemouth - Liverpool 2 AH -0.5 | 2.10 | ✓ | |
Brugge - Genk 1 | 1.50 | ✓ | |
Valencia - Real Sociedad 2 AH 0.0 | 1.83 | ✓ | |
Atletico Madrid - Real Madrid 2 | 2.00 | ✓ | |
Combo | 47.33 | WIN | |
| 19.09.2026 | Tottenham - Aston Villa Goal/Goal-Yes | 1.70 | ✓ |
Sevilla - Barcelona Over 3.5 goals | 1.70 | ✓ | |
Young Boys - Servette 1 | 1.75 | ✓ | |
Brighton - Arsenal Over 2.5 goals | 1.75 | ✓ | |
Paris FC - Strasbourg Over 2.5 goals | 1.66 | ✓ | |
Ajax - Excelsior Over 3.5 goals | 1.70 | ✓ | |
Celta Vigo - Santander 1 | 1.80 | ✓ | |
Combo | 44.96 | WIN | |
| 18.09.2026 | Espanyol - Elche Goal/Goal-Yes | 1.80 | ✓ |
Monza - Sassuolo Goal/Goal-Yes | 1.70 | ✓ | |
Walwijk - Maastricht Over 2.5 goals | 1.50 | ✓ | |
SJK - Mariehamn Over 2.5 goals | 1.70 | ✓ | |
Sarpsborg - KFUM Over 2.5 goals | 1.53 | ✓ | |
Derry - Galway 1 | 1.80 | ✓ | |
Wolfsburg - Darmstadt 1 AH -0.5 | 1.61 | ✓ | |
Combo | 34.60 | WIN | |
| 17.09.2026 | Levski Sofia - Salzburg 2 AH 0.0 | 1.70 | ✓ |
Besiktas - Marseille Over 2.5 goals | 1.66 | ✓ | |
Malaga - Villareal Goal/Goal-Yes | 1.61 | ✓ | |
Juventus - NEC 1 AH -1.5 | 1.70 | ✓ | |
Plzen - Union Gilloise Goal/Goal-No | 2.20 | ✓ | |
Betis - Getafe 1 AH -0.5 | 1.70 | ✓ | |
Real Sociedad - Bournemouth Over 2.5 goals | 1.75 | ✓ | |
Combo | 50.55 | WIN | |
| 16.09.2026 | La Coruna - Sevilla Under 2.5 goals | 1.66 | ✓ |
Levante - Athletic Bilbao 2 | 2.10 | DRAW | |
Ararat - Sparta Praha Over 2.5 goals | 1.70 | ✓ | |
Anderlecht - Lyon 2 | 2.00 | ✓ | |
Coventry - Aston Villa Over 2.5 goals | 1.70 | ✓ | |
Thun - Servette Goal/Goal-Yes | 1.50 | ✓ | |
Sunderland - AZ 1 AH -0.5 | 1.70 | ✓ | |
Combo | 51.38 | WIN | |
| 15.09.2026 | Middlesbrough - Millwall Goal/Goal-Yes | 1.75 | ✓ |
Fiorentina - Pisa 1 | 1.50 | ✓ | |
Genoa - Sudtirol 1 AH -0.5 | 1.66 | ✓ | |
Rayo Valecano - Espanyol 1 AH -0.5 | 2.00 | ✓ | |
Regensburg - Fortuna Over 2.5 goals | 1.66 | ✓ | |
Grasshoppers - Sion 2 | 1.80 | ✓ | |
Brage - Sandvikens 2 AH 0.0 | 1.83 | DRAW | |
Combo | 47.65 | WIN | |
| 14.09.2026 | Midtylland - Brondby 1 | 1.80 | ✓ |
Gaziantep - Fenerbahche 2 AH -0.5;-1.0 | 1.70 | ✗ | |
Leeds - Newcastle X2 | 1.61 | ✗ | |
Inter Turku - Vaasa 1 AH -0.5 | 1.75 | ✓ | |
Jong PSV - Jong AZ Over 3.5 goals | 1.75 | ✗ | |
Torino - Roma Goal/Goal-Yes | 1.80 | ✗ | |
Villareal - Betis Over 2.5 goals | 1.61 | ✓ | |
Combo | 43.72 | LOSS | |
| 13.09.2026 | Sheffield United - Wolves 2 | 2.10 | ✓ |
Real Sociedad - Atletico Madrid 2 AH 0.0 | 1.75 | ✓ | |
Le Mans - Lens Over 2.5 goals | 1.70 | ✓ | |
Napoli - Bologna 1 | 1.75 | ✓ | |
Celta Vigo - Malaga Goal/Goal-Yes | 1.80 | ✓ | |
Elfsborg - Kalmar 1 | 1.80 | ✓ | |
Ham Kam - Molde 2 AH -0.5 | 1.75 | ✓ | |
Combo | 61.99 | WIN | |
| 12.09.2026 | Crystal Palace - Ipswich Goal/Goal-Yes | 1.70 | ✓ |
Mainz - Eintracht Over 3.5 goals | 2.10 | ✓ | |
Sunderland - Arsenal 2 | 1.50 | ✓ | |
Freiburg - Mgladbach 1 | 1.70 | ✓ | |
Aston Villa - Nottingham 1 AH 0.0 | 1.61 | ✗ | |
Tottenham - Everton 1 AH -0.5 | 2.00 | ✗ | |
Thun - Grasshoppers Over 2.5 goals | 1.50 | ✗ | |
Combo | 43.97 | LOSS | |
| 11.09.2026 | Nurnberg - Hannover Over 2.5 goals | 1.50 | ✓ |
Sevilla - Valencia Goal/Goal-No | 1.75 | ✓ | |
West Ham - Wrexham Goal/Goal-Yes | 1.70 | ✗ | |
Union Berlin - Schalke Under 3.5 goals | 1.61 | ✗ | |
Rapperswil - Yverdon 2 AH -0.5 | 2.00 | ✗ | |
Mechelen - Anderlecht 2 | 1.90 | ✓ | |
Darmstadt - Arminia Over 2.5 goals | 1.66 | ✓ | |
Combo | 45.32 | LOSS | |
| 10.09.2026 | Sundsvall - Orebro Goal/Goal-No | 2.00 | ✓ |
Falkenberg - Osters 1 AH -0.5 | 1.80 | ✓ | |
Varbergs - Norrkoping 2 | 2.10 | ✓ | |
Como - Leipzig Over 2.5 goals | 1.61 | ✓ | |
PSV - Shakhtar Goal/Goal-Yes | 1.66 | ✓ | |
Ostersund - Brage Goal/Goal-Yes | 1.66 | ✓ | |
Slavia Praha - Lens X2 | 1.50 | ✓ | |
Combo | 50.31 | WIN | |
| 09.09.2026 | Barcelona - Feyenoord Over 3.5 goals | 1.50 | ✓ |
Chelsea - Leeds Goal/Goal-Yes | 1.70 | ✓ | |
Derby - West Bromich Goal/Goal-No | 2.00 | ✓ | |
Sporting - Galatasaray 1 | 1.80 | ✓ | |
Liverpool - Atletico Madrid 1 AH -0.5 | 1.70 | ✓ | |
Landscrona - Helsingborg Goal/Goal-Yes | 1.61 | ✓ | |
Helsinki - Inter Turku Over 2.5 goals | 1.90 | ✓ | |
Combo | 47.74 | WIN | |
| 08.09.2026 | Blackburn - Sheffield United Goal/Goal-Yes | 1.70 | ✓ |
Dortmund - Villareal 1 AH -0.5 | 1.75 | ✓ | |
Real Madrid - Inter 1 AH -0.5 | 1.66 | ✓ | |
NEC - Excelsior Over 3.5 goals | 1.83 | ✓ | |
Southampton - Swansea Over 2.5 goals | 1.75 | ✓ | |
Brugge - Aston Villa Goal/Goal-Yes | 1.66 | ✓ | |
Bolton - West Ham Over 2.5 goals | 1.70 | ✓ | |
Combo | 44.63 | WIN | |
| 07.09.2026 | Palermo - Sampdoria 1 | 1.80 | ✓ |
Udinese - Lazio 2 AH 0.0 | 1.75 | ✓ | |
Cagliari - Lecce 1 | 2.00 | ✓ | |
Goztepe - Gaziantep Goal/Goal-Yes | 1.70 | ✓ | |
Kalmar - Djurgarden 2 AH -0.5 | 1.75 | ✓ | |
Mjallby - Goteborg Goal/Goal-Yes | 1.61 | ✓ | |
Midtylland - Nordsaelland Goal/Goal-Yes | 1.55 | ✓ | |
Combo | 46.77 | WIN | |
| 06.09.2026 | Arsenal - Chelsea 1 | 1.70 | ✓ |
Bromapojkarna - Elfsborg Over 2.5 goals | 1.75 | ✓ | |
Troyes - Strasbourg Goal/Goal-Yes | 1.70 | ✓ | |
Everton - Man United Over 2.5 goals | 1.75 | ✓ | |
Eintracht - Augsburg Over 2.5 goals | 1.50 | ✓ | |
Juventus - Milan Goal/Goal-Yes | 1.90 | ✓ | |
Valencia - Barcelona Over 3.5 goals | 1.90 | ✓ | |
Combo | 47.93 | WIN | |
| 05.09.2026 | Werder - Leipzig Over 3.5 goals | 2.10 | ✓ |
Mgladbach - Elversberg Goal/Goal-Yes | 1.53 | ✓ | |
Holstein Kiel - Nurnberg Over 2.5 goals | 1.66 | ✓ | |
Roma - Atalanta Over 2.5 goals | 1.90 | ✓ | |
Inter - Napoli 1 AH -0.5 | 1.70 | ✓ | |
Nottingham - Tottenham 1 AH 0.0 | 1.75 | DRAW | |
Newcastle - Bournemouth Goal/Goal-Yes | 1.50 | ✓ | |
Combo | 45.22 | WIN | |
| 04.09.2026 | Hannover - Karlsruher Over 3.5 goals | 2.00 | ✓ |
Stuttgart - Koln 1 AH -1.0 | 1.85 | ✓ | |
Fredrikstad - Bodo Glimt Goal/Goal-Yes | 1.70 | ✓ | |
Lyon - Auxerre 1 AH -1.0 | 1.80 | ✓ | |
Genoa - Como 2 AH -0.5 | 1.80 | ✓ | |
Ipswich - Liverpool 2 AH -1.0 | 1.90 | ✓ | |
Istanbul B - Galatasaray 2 | 1.66 | ✓ | |
Combo | 64.28 | WIN | |
| 03.09.2026 | Lugano - Servette 1 AH -0.5 | 2.00 | ✓ |
Basel - Sion Over 2.5 goals | 1.50 | ✓ | |
Lech Poznan - Jagiellonia 1 | 1.66 | ✓ | |
Anderlecht - Kortrijk 1 | 1.50 | ✓ | |
Siauliai - Kauno Zalgiris 2 | 1.50 | ✓ | |
Copenhagen - Nordsaelland 1 | 2.00 | ✓ | |
Toulouse - Lille 2 AH -0.5 | 2.15 | ✓ | |
Combo | 48.18 | WIN | |
| 02.09.2026 | Sassuolo - Frosinone Goal/Goal-Yes | 1.75 | ✓ |
Luzern - Vaduz 1 AH -0.5 | 1.61 | ✓ | |
West Bromich - Charlton 1 AH -0.5 | 1.70 | ✗ | |
Thun - Lausanne 1 | 2.00 | ✗ | |
Burnley - Middlesbrough 2 AH 0.0 | 1.75 | DRAW | |
Osnabruck - Bayern M Goal/Goal-No | 1.90 | ✗ | |
Arhus - Midtylland Over 2.5 goals | 1.66 | ✗ | |
Combo | 52.87 | LOSS | |
| 01.09.2026 | Leicester - Plymouth 1 | 1.90 | ✓ |
Stade Nyonnais - Winterthur Over 2.5 goals | 1.50 | ✓ | |
West Ham - Wolves 1 AH -0.5 | 1.90 | ✓ | |
Sheffield United - Bolton Goal/Goal-Yes | 1.80 | ✓ | |
Zurich - Young Boys 2 | 1.61 | ✓ | |
U.Cluj - Petrolul 1 | 1.50 | ✓ | |
Swansea - Watford Goal/Goal-No | 2.00 | ✓ | |
Combo | 47.08 | WIN | |
| 31.08.2026 | Copenhagen - Sonderyske Over 3.5 goals | 2.10 | ✓ |
Besiktas - Corum Over 2.5 goals | 1.90 | ✓ | |
Aston Villa - Arsenal 2 AH -0.5;-1.0 | 1.70 | ✓ | |
Ilves - Helsinki Over 2.5 goals | 1.53 | ✓ | |
Wil - Aarau Over 2.5 goals | 1.50 | ✓ | |
Dijon - St.Etienne 2 | 1.80 | ✓ | |
Braga - Guimaraes 1 | 1.75 | ✓ | |
Combo | 49.04 | WIN | |
| 30.08.2026 | Sion - Lugano Over 2.5 goals | 1.61 | ✓ |
Telstar - Ajax Over 3.5 goals | 2.00 | ✓ | |
AIK - Hammarby Over 2.5 goals | 1.61 | ✓ | |
Valur - Akranes Over 3.5 goals | 1.66 | ✓ | |
Chelsea - Brighton Over 2.5 goals | 1.66 | ✓ | |
Leeds - Brentford 1 AH 0.0 | 1.83 | DRAW | |
Augsburg - Schalke Over 2.5 goals | 1.75 | ✓ | |
Combo | 45.75 | WIN | |
| 29.08.2026 | Galatasaray - Goztepe Over 2.5 goals | 1.70 | ✓ |
Strasbourg - Lens Goal/Goal-Yes | 1.61 | ✓ | |
Elfsborg - Degerfors Over 2.5 goals | 1.85 | ✗ | |
Tottenham - Newcastle X2 | 1.66 | ✓ | |
Sevilla - Atletico Madrid 2 AH -0.5 | 2.10 | ✓ | |
Mainz - Paderborn Goal/Goal-Yes | 1.70 | ✗ | |
Elversberg - Leverkusen 2 AH -0.5 | 1.61 | ✗ | |
Combo | 48.31 | LOSS | |
| 28.08.2026 | Bayern M - Stuttgart Goal/Goal-Yes | 1.50 | ✓ |
Horsens - Viborg Over 2.5 goals | 1.70 | ✓ | |
Aarau - Xamax 1 AH -0.5 | 1.90 | ✓ | |
Walwijk - Jong PSV Over 3.5 goals | 2.00 | ✓ | |
Volendam - Dordrecht 1 AH -0.5 | 1.80 | ✓ | |
Crystal Palace - Man City 2 | 1.66 | ✓ | |
Lille - PSG Over 2.5 goals | 1.75 | ✓ | |
Combo | 50.67 | WIN | |
| 27.08.2026 | Ajax - Sion 1 AH -1.5 | 1.90 | ✓ |
Arhus - Benfica Over 2.5 goals | 1.50 | ✓ | |
Brann - PAOK Goal/Goal-Yes | 1.80 | ✓ | |
Iberia - Jagiellonia Over 2.5 goals | 1.90 | ✓ | |
Plzen - Crvena Zvezda Over 2.5 goals | 1.66 | ✓ | |
Rijeka - Midtylland 2 AH 0.0 | 1.70 | ✓ | |
Ferencvaros - Trabzonspor 1X | 1.61 | ✓ | |
Combo | 44.28 | WIN | |
| 26.08.2026 | Haugesund - Egersunds 1 AH -0.5 | 1.66 | ✓ |
Viking - Dinamo Zagreb 1 AH 0.0 | 1.70 | ✓ | |
Strommen - Raufoss Over 2.5 goals | 1.50 | ✓ | |
AEK - Levski Sofia Goal/Goal-No | 1.61 | ✓ | |
Real Madrid - Real Sociedad 1 AH -1.5 | 1.90 | ✓ | |
Celje - Slovan Bratislava Goal/Goal-Yes | 1.75 | ✓ | |
Rapid Viena - Hearts Goal/Goal-Yes | 1.70 | ✓ | |
Combo | 38.52 | WIN | |
| 25.08.2026 | Orebro - Varbergs Goal/Goal-Yes | 1.70 | ✓ |
Ipswich - Leicester 1 AH -0.5 | 1.70 | ✓ | |
Doncaster - Middlesbrough Over 2.5 goals | 1.66 | ✓ | |
Bodo Glimt - NEC 1 AH -1.0 | 1.85 | ✓ | |
LASK - Celtic Goal/Goal-Yes | 1.61 | ✓ | |
Sabah - Beer Sheva Goal/Goal-Yes | 1.75 | ✓ | |
Southampton - West Ham Goal/Goal-Yes | 1.61 | ✓ | |
Combo | 40.26 | WIN | |
| 23.08.2026 | Frosinone - Juventus 2 AH -1.0 | 1.70 | DRAW |
Goteborg - Elfsborg 2 AH 0.0 | 1.83 | DRAW | |
Man City - Bournemouth 1 | 1.50 | ✓ | |
Newcastle - Liverpool Over 3.5 goals | 2.20 | ✓ | |
Young Boys - Vaduz Over 3.5 goals | 1.75 | ✓ | |
Torino - Milan 2 | 1.75 | ✓ | |
Atalanta - Sassuolo Over 2.5 goals | 1.70 | ✓ | |
Combo | 53.45 | WIN | |
| 22.08.2026 | Hull - Man United 2 AH -1.0 | 1.66 | ✗ |
Brentford - Tottenham Goal/Goal-Yes | 1.61 | ✗ | |
Athletic Bilbao - Sevilla Under 2.5 goals | 1.70 | ✗ | |
Espanyol - Real Madrid 2 AH -1.0 | 1.70 | DRAW | |
Everton - Crystal Palace 1 AH -0.5 | 2.10 | ✓ | |
Valencia - Celta Vigo Goal/Goal-Yes | 2.00 | ✗ | |
Fortuna Sittard - AZ Over 2.5 goals | 1.50 | ✗ | |
Combo | 48.66 | LOSS | |
| 21.08.2026 | Erzurum - Galatasaray Over 2.5 goals | 1.70 | ✓ |
Arsenal - Coventry Goal/Goal-No | 1.53 | ✓ | |
Betis - Real Sociedad 1 AH -0.5 | 2.10 | ✓ | |
Aegir - Afturelding Over 3.5 goals | 1.70 | ✓ | |
Drogheda - St.Patricks 2 | 1.66 | ✓ | |
Hansa - Stuttgart Over 2.5 goals | 1.50 | ✓ | |
Marseille - Strasbourg 1 AH -0.5 | 1.70 | ✓ | |
Combo | 39.31 | WIN | |
| 20.08.2026 | Trabzonspor - Ferencvaros Goal/Goal-Yes | 1.80 | ✗ |
Nordsaelland - St.Gallen Goal/Goal-Yes | 1.50 | ✗ | |
Kairat - Anderlecht Under 2.5 goals | 1.80 | ✗ | |
OFI - CSKA Sofia Goal/Goal-No | 1.90 | ✓ | |
Mjallby - Salzburg 2 AH -0.5 | 1.70 | ✓ | |
PAOK - Brann 1 AH -0.5 | 1.66 | ✗ | |
Lech Poznan - Thun 1 AH -1.0 | 1.85 | ✓ | |
Combo | 48.21 | LOSS | |
| 19.08.2026 | Atletico Madrid - Malaga Goal/Goal-No | 1.66 | ✓ |
Panserraikos - Panthrakikos Over 2.5 goals | 1.70 | ✓ | |
Beer Sheva - Sabah Goal/Goal-Yes | 1.80 | ✓ | |
Celtic - LASK 1 AH -0.5 | 1.66 | ✓ | |
NEC - Bodo Glimt 2 AH 0.0 | 1.83 | ✓ | |
Slovan Bratislava - Celje Goal/Goal-Yes | 1.80 | ✓ | |
Kalamata - Panetolikos 1 AH 0.0 | 1.70 | ✓ | |
